
Рекуператор Optima
Standard.
Колір RAL 4010. Телемагента.
Нова серія рекуператорів Climtec, що поєднує в собі ЕКОматеріали та сучасні технології. Стильний дизайн рекуператора дозволяє вписати його в будь-який інтер`єр. Особливістю рекуператорів серії Optima є можливість вибору індивідуальної лицьової панелі та високоефективний розподільчий модуль. Рекуператори Optima доступні в комплектації Standard в розширеній палітрі кольорів.

Замовити рекуператор можна
за телефонами:
Владислава
+38 (095) 307-56-43
0932056380climte@ukr.net
Руслан
+38 (050) 867-10-85
rkoshel_climtec@ukr.net
Катерина
+38 (097) 431-94-77
katia_climtec@ukr.net
ПАРАМЕТРИ | Optima 100 Standard |
Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм | 100 |
Діаметр монтажного отвору, мм | 112 |
Довжина, мм | 320-600 |
Розмір фронтальної панелі, мм | 250*210 |
Вага, кг | 2.5 |
ККД, % | до 93 |
Обсяг припливного/ витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год | 40/40 |
Обсяг припливного/ витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год | 10/10 |
Рекомендована площа приміщення до, м² | 15 |
Рекомендована кількість осіб в приміщенні до | 2 |
Напруга, В | 220/230 |
Споживана потужність в режимі рекуперації без ТЕНу догріву, Вт | 6.0 |
Теплова потужність ТЕНу, Вт | 40 |
Рівень шуму, дБ, min/max | 22/32 |
Теплообмінник алюмінієвий діаметральний пластичний | + |
Клапан перекриття потоків | Авто |
Фільтр очищення повітря (G3) | + |
Інформаційна LED панель | + |
Датчик СО2 | + |
Датчик температури припливного повітря | + |
Датчик температури зовнішнього повітря | + |
Датчик вологості повітря | - |
Підігрів дренажного каналу | - |
Фронтальна панель з МДФ та акрилу | + |
Керування (пульт Д/К):
|
+ |
Керування через мобільний додаток | - |
Диспетчеризація | - |
ПАРАМЕТРИ | Optima 125 Standard |
Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм | 125 |
Діаметр монтажного отвору, мм | 142 |
Довжина, мм | 410-1000 |
Розмір фронтальної панелі, мм | 250*210 |
Вага, кг | 2.5 |
ККД, % | до 93 |
Обсяг припливного/ витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год | 60/60 |
Обсяг припливного/ витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год | 25/25 |
Рекомендована площа приміщення до, м² | 25 |
Рекомендована кількість осіб в приміщенні до | 4 |
Напруга, В | 220/230 |
Споживана потужність в режимі рекуперації без ТЕНу догріву, Вт | 7.0 |
Теплова потужність ТЕНу, Вт | 40 |
Рівень шуму, дБ, min/max | 22/32 |
Теплообмінник алюмінієвий діаметральний пластичний | + |
Клапан перекриття потоків | Авто |
Фільтр очищення повітря (G3) | + |
Інформаційна LED панель | + |
Датчик СО2 | + |
Датчик температури припливного повітря | + |
Датчик температури зовнішнього повітря | + |
Датчик вологості повітря | - |
Підігрів дренажного каналу | - |
Фронтальна панель з МДФ та акрилу | + |
Керування (пульт Д/К):
|
+ |
Керування через мобільний додаток | - |
Диспетчеризація | - |
ПАРАМЕТРИ | Optima 150 Standard |
Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм | 150 |
Діаметр монтажного отвору, мм | 162 |
Довжина, мм | 460-1000 |
Розмір фронтальної панелі, мм | 320*270 |
Вага, кг | 4.2 |
ККД, % | до 93 |
Обсяг припливного/ витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год | 100/100 |
Обсяг припливного/ витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год | 45/45 |
Рекомендована площа приміщення до, м² | 40 |
Рекомендована кількість осіб в приміщенні до | 5 |
Напруга, В | 220/230 |
Споживана потужність в режимі рекуперації без ТЕНу догріву, Вт | 26 |
Теплова потужність ТЕНу, Вт | 100 |
Рівень шуму, дБ, min/max | 22/32 |
Теплообмінник алюмінієвий діаметральний пластичний | + |
Клапан перекриття потоків | Авто |
Фільтр очищення повітря (G3) | + |
Інформаційна LED панель | + |
Датчик СО2 | + |
Датчик температури припливного повітря | + |
Датчик температури зовнішнього повітря | + |
Датчик вологості повітря | - |
Підігрів дренажного каналу | - |
Фронтальна панель з МДФ та акрилу | + |
Керування (пульт Д/К):
|
+ |
Керування через мобільний додаток | - |
Диспетчеризація | - |
ПАРАМЕТРИ | Optima 200+ Standard |
Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм | 200 |
Діаметр монтажного отвору, мм | 225 |
Довжина, мм | 480-1000 |
Розмір фронтальної панелі, мм | 320*270 |
Вага, кг | 7 |
ККД, % | до 93 |
Обсяг припливного/ витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год | 240/240 |
Обсяг припливного/ витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год | 60/60 |
Рекомендована площа приміщення до, м² | 90 |
Рекомендована кількість осіб в приміщенні до | 8 |
Напруга, В | 220/230 |
Споживана потужність в режимі рекуперації без ТЕНу догріву, Вт | 40 |
Теплова потужність ТЕНу, Вт | 300 |
Рівень шуму, дБ, min/max | 22/32 |
Теплообмінник алюмінієвий діаметральний пластичний | + |
Клапан перекриття потоків | Авто |
Фільтр очищення повітря (G3) | + |
Інформаційна LED панель | + |
Датчик СО2 | + |
Датчик температури припливного повітря | + |
Датчик температури зовнішнього повітря | + |
Датчик вологості повітря | - |
Підігрів дренажного каналу | - |
Фронтальна панель з МДФ та акрилу | + |
Керування (пульт Д/К):
|
+ |
Керування через мобільний додаток | - |
Диспетчеризація | - |